III kooliastme tunnijaotusplaan 2025/2026. õppeaastaks
| õppeaine | 7A | 7B | 7C | 7D | 8A | 8B | 8C | 8D | 9A | 9B | 9C | 9D |
| eesti keel | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| kirjandus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| inglise keel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| British Culture | 0,5 | |||||||||||
| Conversation | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
| digitehnoloogia | 1** | 1* | ||||||||||
| matemaatika | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| loodusõpetus | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| inimeseõpetus | 1* | 1** | 1* | 1** | 1** | 1* | 1** | 1* | ||||
| muusikaõpetus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| elektroonilise muusika alused | 0,5 | |||||||||||
| kunstiõpetus | 1** | 1* | 1 | 1 | 1* | 1** | 1* | 1** | 1 | 1 | 1 | 1 |
| kehaline kasvatus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| käsitöö ja tehnoloogiaõpetus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1* | 1** | 1* | 1** |
| vene keel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ajalugu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ühiskonnaõpetus | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| ettevõtlusõpe | 0,5* | 0,5** | ||||||||||
| informaatika | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
| geograafia | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| bioloogia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| keemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| füüsika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| kokku | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* paaristunnid I poolaastal
** paaristunnid II poolaastal
7A, 8A, 9A – muusika õppesuund
7B, 8B, 9B – inglise keele õppesuund
7C, 7D, 8C, 8D, 9C, 9D – ettevõtlus-robootika õppesuund