II kooliastme tunnijaotusplaan 2022/2023. õppeaastaks.
õppeaine | 4A | 4B | 4C | 4D | 5A | 5B | 5C | 5D | 6A | 6B | 6C | 6D | riiklik | meie |
eesti keel | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 11 | 13 |
kirjandus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
inglise keel | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9/12 |
matemaatika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 15 |
loodusõpetus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 |
inimeseõpetus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
muusikaõpetus | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7/4 |
kunstiõpetus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
kehaline kasvatus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
tehnoloogiaõpetus/käsitöö | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
vene keel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
ajalugu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
ühiskonnaõpetus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
arvutiõpetus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ettevõtlusõpe | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5/1 | |||||||||
robootika | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5/1 | |||||
Digital English | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
orkestriõpe | 1 | 1 | ||||||||||||
huvitav matemaatika | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
teamwork | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
kokku | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 27,5 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
4A, 5A, 6A – muusika õppesuund
4B, 5B, 6B – inglise keele õppesuund
4C, 4D, 5C, 5D, 6C, 6D – ettevõtlus-robootika õppesuund