III kooliastme tunnijaotusplaan 2022/2023. õppeaastaks
õppeaine | 7A | 7B | 7C | 7D | 8A | 8B | 8C | 8D | 9A | 9B | 9C | 9D | riiklik | meie |
eesti keel | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
kirjandus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
inglise keel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
British Culture | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
Conversation | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||||||||
digitehnoloogia | 1** | 1* | 1 | |||||||||||
matemaatika | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 14 |
loodusõpetus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
inimeseõpetus | 1* | 1** | 1* | 1** | 1** | 1* | 1** | 1* | 2 | 2 | ||||
muusikaõpetus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | A 4/ BCD 3 |
elektroonilise muusika alused | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
kunstiõpetus | 1** | 1* | 1 | 1 | 1* | 1** | 1* | 1** | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
kehaline kasvatus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
käsitöö ja tehnoloogiaõpetus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1** | 1* | 1** | 1* | 5 | 3 |
vene keel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
ajalugu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
ühiskonnaõpetus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
ettevõtlusõpe (I poolaastal) |
0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
informaatika | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
geograafia | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
bioloogia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
keemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
füüsika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
kokku | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 90 | 95 |
* paaristunnid I poolaastal
** paaristunnid II poolaastal
7A, 8A, 9A – muusika õppesuund
7B, 8B, 9B – inglise keele õppesuund
7C, 7D, 8C, 8D, 9C, 9D – ettevõtlus-robootika õppesuund