Eesti keel (max 100p) |
Matemaatika LAI (max 100p) |
Matemaatika KITSAS (max 100p) |
|||||||
21. Kool | EV | 21. Kool | EV | 21. Kool | EV | ||||
õpilasi | keskm. tulem | keskm. tulem | õpilasi | keskm. tulem | keskm. tulem | õpilasi | keskm. tulem | keskm. tulem | |
2021* | 102 | 75,88p | 60,3p | 83 | 66,4p | 49,8p | 15 | 67,9p | 43,2p |
2020* | 107 | 75,9p | 61,6p | 80 | 68,8p | 51p | 21 | 61,75p | 36,4p |
2019 | 106 | 70,7p | 62p | 82 | 63p | 51p | 24 | 61,8p | 36p |
2018 | 104 | 72,3p | 62,2p | 66 | 73,6p | 55,6p | 38 | 70,7p | 37,4p |
2017 | 98 | 75,9p | 62,6p | 51 | 72p | 51,8p | 47 | 62p | 38,4p |
* Seoses COVID-19 levikuga seoti riigieksamid lahti gümnaasiumi lõpetamise tingimustest ning riigieksamid olid vabatahtlikud. 2020 lõpetas 110, 2021 lõpetas 105 gümnasisti.
Võõrkeele eksamite tulemused esitatakse Euroopa Nõukogu keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud keeleoskustasemete süsteemis (A1-C2).
Inglise keele riigieksam vastab Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete B1 ja B2 kirjeldustele.
Riiklik õppekava eeldab gümnaasiumiõpilastelt võõrkeele oskust B-keeletasemel.
C- keeleoskustaseme omandanu on riikliku õppekava nõudmised ületanud.
Inglise keel | CAE | Inglise keele riigieksam | |||||
õpilasi | B1 | B2 | C1 | C2 | õpilasi | 21. Kool | |
keskm. tulem | |||||||
2021 | 101 | 0% | 0% | 56,4% | 43,6% | 3 | 82,6 |
2020 | 107 | 0% | 3% | 57% | 40% | 0 | |
2019* | 99 | 0% | 2% | 63% | 27% | 9 | 87,7 |
2018 | 104 | 0% | 5,7% | 37,5% | 32,7% | 25 | 91,5 |
2017 | 98 | 8% | 36% | 28% | 28% | 41 | 84 |
* 2019. aastal sooritas rahvusvahelise sertifikaadieksami 99 õpilast, 3 õpilast nii inglise keele riigieksami kui CAE ja üks vene keele riigieksemi.