I kooliastme tunnijaotusplaan 2022/2023. õppeaastaks.
õppeaine | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | 3A | 3B | 3C | 3D | riiklik | meie |
eesti keel | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19 | 18 |
inglise keel | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6/8 | |||
matemaatika | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12/13 |
loodus- ja inimeseõpetus | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
muusikaõpetus | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8/6 |
kunstiõpetus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
kehaline kasvatus | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 |
arvutiõpetus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
multimeedia / animatsioon | 1 | 1 | ||||||||||||
programmeerimine | 1 | 1 | ||||||||||||
ettevõtlusõpe | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
robootika | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
kokku | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 |
1A – muusika ja digitehnoloogia õppesuund
2A, 3A – muusika õppesuund
1B – inglise keele ja reaalainete õppesuund
2B, 3B – inglise keele õppesuund
1C, 1D, 2C, 2D, 3C, 3D – ettevõtlus-robootika õppesuund