SPORDIALA | TÜDRUKUD (Põhikool) | POISID (Põhikool) | NEIUD (Gümnaasium) | NOORMEHED (Gümnaasium) |
---|---|---|---|---|
50m vab | Katriin Kersa (2009) 26,32 | Marek Hirtentreu (27.02.04) 27,04 | Kret Kaasik (14.02.03) 27,68 | Boris Kukk 28,70 |
100m vab | Maris Visse (04.12.06) 1.00,67 | Trevor Kägo (10.11.19 Tallinn) 57.02 | Kirke Pollisinski (18.12.16, Tallinn) 59.72 | Ain Kaasik 1.00,50 |
200m vab | Maris Visse (28.01.05) 2.16,30 | Jargo Laanmäe (01.06.06) 2.07,30 | Kirke Pollisinski (17.06.17, Tartu) 2.10,97 | Boris Kukk 2.26,40 |
400m vab | Kirke Pollisinski (16.01.16, Pärnu) 4.42,22 | Jargo Laanmäe (21.06.06) 4.37,20 | Maris Visse (03.03.06) 4.37,06 | Heino Härmat 5.14,30 |
800m vab | Maris Visse (19.11.04) 9.44,40 | Trevor Kägo (13.01.19) 9.32,98 | Maris Visse (22.11.05) 9.30,71 | |
1500m vab | Kirke Pollisinski (11.10.14) 19.12,82 | Jargo Laanmäe (20.06.06) 18.16,21 | ||
50m sel | Maris Visse (19.12.04) 31,95 | Trevor Kägo (21.12.17, Tallinn) 32,95 | Maris Visse (10.12.05) 31,87 | |
100m sel | Maris Visse (26.02.03) 1.07,73 | Trevor Kägo (08.02.20) 1:02.51 | Maris Visse (10.02.06) 1.07,74 | |
200m sel | Kirke Pollisinski (12.11.15, Tallinn) 2.29,57 | Hans Henrik Vallimäe (01.06.06) 2.31,34 | Kreete Mägi (23.11.03) 2.33,93 | |
50m rin | Merle Liivand (02.12.05) 34,57 | Trevor Kägo (17.11.19) 32.28 | Kret Kaasik (03.01.03) 38,19 | Teet Poolake 1.16,00 |
100m rin | Merle Liivand (22.11.05) 1.15,20 | Trevor Kägo (15.11.19) 1:09.28 | Kirke Pollisinski (03.07.16, Stockholm) 1.23,25 | |
200m rin | Merle Liivand (23.11.05) 2.46,91 | Trevor Kägo (25.01.20) 2:34.92 | Maris Visse (04.01.06) 3.05,04 | Teet Poolake 2.45,60 |
50m lib | Maris Visse (05.12.04) 29,03 | Marek Hirtentreu (04.12.04) 28,80 | Maris Visse (04.03.06) 28,89 | |
100m lib | Maris Visse (04.12.04) 1.05,71 | Trevor Kägo (16.03.19, Tartu) 1.06,39 | Maris Visse (23.11.05) 1.04,61 | Ain Kaasik 1.06,70 |
200m lib | Maris Visse (25.02.05) 2.27,23 | Marek Hirtentreu (28.12.04) 2.59,80 | Maris Visse (03.03.06) 2.21,99 | Ain Kaasik 2.41,60 |
100m ko | Kirke Pollisinski (15.11.14) 1.09,99 | Trevor Kägo (16.11.2019) 1:02.89 | Maris Visse (10.12.05) 1.08,03 | |
200m ko | Kirke Pollisinski (11.12.15, Tallinn) 2.25,51 | Trevor Kägo (8.02.20) 2:15.35 | Maris Visse (10.02.06) 2.25,33 | |
400m ko | Kirke Pollisinski (21.12.15, Tallinn) 5.17,35 | Trevor Kägo (22.12.19) 4:53.84 | Maris Visse (23.11.05) 5.06,87 | |
10x50m vab | Kooli naiskond (31.01.06) 5.09,22 | Kooli meeskond (2019) 4.31,34 |
Oled teinud parema tulemuse? Saada link protokollile aadressile Heli.Raidma@21k.ee