Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Põhikooli lõpetanute edasine tegevus

2019 2020 2021 2022
põhikooli lõpetajate arv 92 119 118 119
õpinguid jätkab 92 119 118 119
jätkab õpinguid oma koolis 66 68 65 48
jätkab õpinguid teistes koolides 26 51 49 60
kutseõppes 4 11

Gümnaasiumi lõpetanute edasine tegevus

2019 2020 2021 2022
gümnaasiumi lõpetanute arv 106 110 105 112
jätkab õpinguid Eesti kõrgkoolides 63 74 67 64
välismaa kõrgkoolides 13 12 15 8
jätkab õpinguid kutseõppeasutuses 2 2
kaitseväes 14 21 18 30
asus tööle 1 1
vaheaasta 15 7 5 7