Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Põhikooli lõpetanute edasine tegevus

2019 2020 2021 2022 2023
põhikooli lõpetajate arv 92 119 118 119 113
õpinguid jätkab 92 119 118 113 113
jätkab õpinguid oma koolis 66 68 65 48 47
jätkab õpinguid teistes koolides 26 51 49 60 63
kutseõppes 4 11 3

Gümnaasiumi lõpetanute edasine tegevus

2019 2020 2021 2022 2023
gümnaasiumi lõpetanute arv 106 110 105 112 106
jätkab õpinguid Eesti kõrgkoolides 63 74 67 64 66
välismaa kõrgkoolides 13 12 15 8 14
jätkab õpinguid kutseõppeasutuses 2 2 1
kaitseväes 14 21 18 30 15
asus tööle 1 1 4
vaheaasta 15 7 5 7 6

Viimati muudetud: 31.08.2023