IV kooliastme tunnijaotusplaan 2025/2026. õppeaastaks
| Kohustuslikud õppeained | 10A | 11A | 12A |
| eesti keel | 2 | 2 | 3* |
| kirjandus | 2 | 2 | 1 |
| inglise keel | 5 | 4 | 2* |
| vene keel | 3 | 2 | |
| saksa, prantsuse või hispaania keel | 2 | 3 | 3 |
| matemaatika (lai) | 5 | 5 | 5* |
| geograafia | 3 | ||
| bioloogia | 2 | 2 | |
| keemia | 2 | 2 | |
| füüsika | 2 | 3 | 1 |
| ajalugu | 2 | 2 | 2 |
| ühiskonnaõpetus | 2 | ||
| muusika | 1 | 1 | 1 |
| kunst | 1 | 1 | |
| inimeseõpetus | 1 | ||
| kehaline kasvatus | 2 | 2 | 1 |
| uurimistööde alused | 1 | ||
| riigikaitse | 1 | ||
| majandusõpetus | 1 | 2 | |
| robootika | 1 | ||
| informaatika | 1 | 1 | |
| majandusmatemaatika | 1 | ||
| 35 | 34 | 27 |
* 12. klassis on eesti keeles, inglise keeles ja matemaatikas eksamikursus.
Lisaks kohustuslikele õppeainetele tuleb õppesuunas sooritada 5 valikainekursust.
| Kohustuslikud õppeained | 12A | ||
| eesti keel | 2 | ||
| kirjandus | 2 | ||
| inglise keel | 1 | ||
| vene keel | |||
| saksa, prantsuse või hispaania keel | 3 | ||
| matemaatika (lai) | 4 | ||
| sissejuhatus veebiprogrammeerimisse | |||
| PHP rakendused veebiprogrammeerimises | 1 | ||
| füüsika | |||
| praktiline füüsika | 1 | ||
| keemia | |||
| keemia praktikum | |||
| geograafia | |||
| ajalugu | 2 | ||
| ühiskonnaõpetus | 2 | ||
| muusika | 1 | ||
| kehaline kasvatus | 1 | ||
| inimeseõpetus | |||
| kunst | |||
| bioloogia | 2 | ||
| uurimistööde alused | |||
| ettevõtluse alused | |||
| majandusõpetus | 2 | ||
| majandusmatemaatika | 1 | ||
| Riigikaitse | |||
| 25 |
| Kohustuslikud õppeained | 10B | 11B | 12B |
| eesti keel | 2 | 2 | 3* |
| kirjandus | 2 | 2 | 1 |
| Inglise keel | 5 | 4 | 2* |
| vene keel | 3 | 2 | |
| saksa, prantsuse või hispaania keel | 2 | 3 | 3 |
| matemaatika (lai) | 5 | 5 | 5* |
| geograafia | 3 | ||
| bioloogia | 2 | 2 | |
| keemia | 2 | 1 | |
| füüsika | 2 | 2 | 1 |
| ajalugu | 2 | 2 | 2 |
| ühiskonnaõpetus | 2 | ||
| muusika | 1 | 1 | 1 |
| kunst | 1 | 1 | |
| inimeseõpetus | 1 | ||
| kehaline kasvatus | 2 | 2 | 1 |
| uurimistööde alused | 1 | ||
| riigikaitse | 1 | ||
| ettevõtluse alused | 1 | ||
| digiõpe | 1 | ||
| British Studies | 1 | ||
| Academic Writing | 1 | ||
| inglise ärikeel | 1 | ||
| Critical Reading | 1 | ||
| rahvusvaheline majandus | 1 | ||
| rahvusvahelised suhted | 1 | ||
| 35 | 34 | 26 |
* 12. klassis on eesti keeles, inglise keeles ja matemaatikas eksamikursus.
Lisaks kohustuslikele õppeainetele tuleb õppesuunas sooritada 6 valikainekursust.
| Kohustuslikud õppeained | 12B | ||
| eesti keel | 2 | ||
| kirjandus | 2 | ||
| Inglise keel | 1 | ||
| British Studies | |||
| Academic Writing | |||
| giidiõpetus | |||
| inglise ärikeel | |||
| Critical Thinking | 1 | ||
| vene keel | |||
| saksa, prantsuse või hispaania keel | 3 | ||
| matemaatika (lai) | 4 | ||
| geograafia | |||
| füüsika | 1 | ||
| keemia | |||
| ajalugu | 2 | ||
| ühiskonnaõpetus | 2 | ||
| kunst | |||
| muusika | 1 | ||
| kehaline kasvatus | 1 | ||
| ettevõtluse alused | |||
| inimeseõpetus | |||
| bioloogia | 2 | ||
| uurimistööde alused | |||
| rahvusvaheline majandus | 1 | ||
| rahvusvahelised suhted | 1 | ||
| 24 |
| Kohustuslikud õppeained | 10C | 11C | 12C |
| eesti keel | 2 | 2 | 3* |
| kirjandus | 2 | 2 | 1 |
| inglise keel | 5 | 4 | 2* |
| vene keel | 3 | 2 | |
| saksa, prantsuse või hispaania keel | 2 | 3 | 3 |
| matemaatika (lai) | 5 | 5 | 5* |
| geograafia | 3 | ||
| bioloogia | 2 | 2 | |
| keemia | 2 | 1 | |
| füüsika | 1 | 2 | 2 |
| ajalugu | 2 | 2 | 2 |
| ühiskonnaõpetus | 2 | ||
| muusika | 1 | 1 | 1 |
| kunst | 1 | 1 | 1 |
| inimeseõpetus | 1 | ||
| kehaline kasvatus | 2 | 2 | 1 |
| uurimistööde alused | 1 | ||
| riigikaitse | 1 | ||
| ettevõtluse alused | 1 | ||
| digiõpe | 1 | ||
| graafiline disain | 1 | ||
| meedia | 1 | 1 | |
| kultuuriürituste korraldus | 1 | ||
| produktsioon | 1 | ||
| 35 | 34 | 26 |
* 12. klassis on eesti keeles, inglise keeles ja matemaatikas eksamikursus.
Lisaks kohustuslikele õppeainetele tuleb õppesuunas sooritada 6 valikainekursust.
| Kohustuslikud õppeained | 12C | ||
| eesti keel | 2 | ||
| kirjandus | 2 | ||
| inglise keel | 1 | ||
| vene keel | |||
| saksa, prantsuse või hispaania keel | 3 | ||
| matemaatika (lai) | 4 | ||
| geograafia | |||
| füüsika | 1 | ||
| keemia | |||
| ajalugu | 2 | ||
| tsivilisatsioonide arenguteooriad | |||
| ühiskonnaõpetus | 2 | ||
| meedia/ristmeedia | |||
| muusika | 1 | ||
| kehaline kasvatus | 1 | ||
| ettevõtluse alused | |||
| kunst | 1 | ||
| bioloogia | 2 | ||
| uurimistööde alused | |||
| kultuuriürituste korraldus | |||
| politoloogia | 1 | ||
| inimeseõpetus | 1 | ||
| 24 |