SPORDIALA | TÜDRUKUD (Põhikool) | POISID (Põhikool) | NEIUD (Gümnaasium) | NOORMEHED (Gümnaasium) |
---|---|---|---|---|
100 m | Anna Maria Millend 12,15 (13.07.2019 Võru) | Siim Sildmäe 11,20 (2002) | Anna Maria Millend 11,78 (17.06.2022 Tallinn) | Rasmus Jaanson 11,10 (03.07.2024 Rakvere) |
100 mtj 76,2/7,75 | Anna Maria Millend 13,44 (20.08.2021 Nairobi) | |||
100 mtj 76,2/8,0 | Anna Maria Millend 13,96 (30.06.2019 Rakvere) | |||
100 mtj 83,8/8,50 | Grete-Kai Teeäär 16,34 (22.05.2014) | |||
110 mtj 91,4/8,80 | Siim Sildmäe 16,18 (2002) | |||
110 mtj 99/9,14 | 1. Ralf Lepasson 14,81 (04.07.2024 Rakvere) | |||
400 mtj | Rudolf Aavik 57,79 (16.05.2024 Tallinn) | Hege-Lee Pielberg 1.02,66 (07.06.2022 Tallinn) | Ralf Lepasson 55,25 (26.05.2024 Tallinn) | |
200 m | Anna Maria Millend 25,20 (30.06.2019 Rakvere) | Rasmus Jaanson * 22,97 (10.02.2024 Tallinn) | Hege-Lee Pielberg 25,72 (02.06.2023 Tallinn) | Rasmus Jaanson 22,67 (04.07.2024 Rakvere) |
300 m | Reelika Reindoff 44,35 (2010) | Rasmus Jaanson 36,92 (06.06.2024 Tallinn) | Hege-Lee Pielberg * 40,16 (29.01.2023 Tallinn) | Otto Kase * 37,30 (10.01.2020 Tallinn) |
400 m | Sten Ütsmüts 50.88 (2009) | Hege-Lee Pielberg * 57,51 (18.02.2023 Tallinn) | Raigo Vakra 48,76 (2002) | |
600 m | Rudolf Aavik * 1.26,26 (06.01.2024 Tallinn) | Rudolf Aavik 1.24,42 (29.08.2024 Tallinn) | ||
800 m | Laura Mõik * 2.27,94 (10.02.2019 Tallinn) | Rudolf Aavik 1.59,45 (26.05.2024 Tallinn) | Paula Pällin 2.23,77 (04.07.2024 Rakvere) | Raigo Vakra 1.52,28 (2002) |
1500 m | Mark Abner * 4.23,89 (05.02.2014 Tallinn) | Mark Abner * 4.01,30 (18.02.2017 Tallinn) | ||
3000 m | Patrik Tobias Pindma 10.54 (15.10.2023 Kääriku) | Mark Abner * 8.41,89 (12.02.2017 Tallinn) | ||
5000 m | Mark Abner 15.14,86 (10.06.2017 Valmiera) | |||
Kõrgushüpe | Elisabeth Pihela 1.85 (30.06.2019 Rakvere) | David Jaanson * 1.85 (30.01.2019 Tallinn) | Elisaberth Pihela 1.92 (11.06.2023 Pärnu) | Juhan Kilumets 2.10 (2008) |
Kaugushüpe | Anna Maria Millend * 5.62 (10.01.2020, Tallinn) | Rasmus Jaanson 6.44 (02.06.2023 Tallinn) Rasmus Jaanson * 6.36 (07.01.2023 Tallinn) | Triine-Marie Land 6.02 (09.08.2020 Tallinn) | Juhan Kilumets 6.78 (2008) |
Odavise | Elisabeth Pihela 40.28 (28.05.2019) /500g | Siim Tammer 50.43 (2000) /600g | Karme Raidmaa 41.74 (1992) /600g | Jan Jürgen Luzgin 51.47 (07.09.2019 Pärnu) /700g |
Kuulitõuge | Johanna Liblik 11.61 (2005) /3kg | Egert Haller 12.33 (2010) /5kg Konrad Kruuse * | Lilian Turban 11.98 (28.05.2019 Tallinn) /4kg | Ilmar Kalle 13.00 /6kg |
Kettaheide | Anna Maria Millend 33.03 (29.05.2019 Tallinn) /1kg | Henri Apri 37.92 (13.07.2022 Rakvere) /1kg Siim Tammer | Paula Mõik 31.25 (29.05.2019 Tallinn) /1kg | David Jaanson 38.81 (30.05.2022 Tallinn) /1,75 kg |
Kolmikhüpe | Ruth Mary Onga * 11.62 (30.01.2022 Tallinn) | Rasmus Jaanson 13.22 (15.07.2023 Peraaru) | Lilian Turban 11.80 (29.06.2018 Rakvere) | Raul Juhanson 12.19 (1995) |
Teivashüpe | Anna Maria Millend * 2.50 (26.11.2015 Tallinn) | Henri Apri 4.60 (16.05.2023 Tallinn) | Ralf Lepasson 4.40 (12.02.2023) | |
60 m | Anna Maria Millend * 7,76 (26.01.2019 Tallinn) | Siim Sildmäe 7,3 (2001) Rasmus Jaanson * | Anna Maria Millend * 7,63 (26.02.2022 Tallinn) | Ramon Vilde * 7,33 (12.12.2020, Tallinn) |
60mtj (76,2/8,0) | Anna Maria Millend * 8,61 (27.01.2019 Tallinn) | |||
60mtj (76,2/8,50) | Triine Marie Land * 8,76 (10.02.2019 Tallinn) | |||
1000 m | Sten Ütsmüts 2.45,77 (2009) Rudolf Aavik * 2.44,49 (15.12.2023 Tallinn) | Mark Abner * 2.34,09 (20.12.2017 Tallinn) | ||
2000 m | Mark Abner * 5.45,10 (25.01.2017 Tallinn) | |||
TEATEJOOKSUD | ||||
10x60m | 1.31,6 (2014) | 1.24,3 (2009) | ||
10x100m | ||||
4x100m | 51,15 (29.05.2018) Anna Maria Millend Emma Viktoria Millend Mia Marii Märks Annelise Pastarus | 46,48 (02.06.2023 Tallinn) Rudolf Aavik Henri Apri Kaspar Maiste Rasmus Jaanson | 50,05 (02.06.2023 Tallinn) Anna Maria Tøttrup Margared Pius Elisabeth Pihela Hege-Lee Pielberg | 45,62 (29.05.2019) Otto Kase Rasmus Käsper Jan Jürgen Luzgin Kaur Vali |
4x400m Koondvõistkond | 4.14,9 (25.09.2019) Triine Marie Land Anna Maria Millend Elisabeth Pihela Lilian Turban | |||
4x800m Koondvõistkond | 8.32,6 (25.09.2019) Otto Kase Rasmus Käsper Robert Lee Karl Uljas Mölder |
* Sisetulemus
Oled teinud parema tulemuse? Saada link protokollile aadressile Heli.Raidma@21k.ee