II kooliastme tunnijaotusplaan 2024/2025. õppeaastaks.
õppeaine | 4A | 4B | 4C | 4D | 5A | 5B | 5C | 5D | 6A | 6B | 6C | 6D |
eesti keel | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 3 | 3 |
kirjandus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
inglise keel | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
matemaatika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
loodusõpetus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
inimeseõpetus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
muusikaõpetus | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
kunstiõpetus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
kehaline kasvatus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
tehnoloogiaõpetus/käsitöö | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
vene, saksa või prantsuse keel | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
ajalugu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
ühiskonnaõpetus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
informaatika | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ettevõtlusõpe | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | ||||||||
robootika | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
digitaalne keeleõpe | 0,5 | |||||||||||
orkestriõpe | 1 | |||||||||||
huvitav matemaatika | 1 | 1 | ||||||||||
teamwork | 0,5 | |||||||||||
kokku | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
4A, 5A, 6A – muusika õppesuund
4B, 5B, 6B – inglise keele õppesuund
4C, 4D, 5C, 5D, 6C, 6D – ettevõtlus-robootika õppesuund