Vabariiklike tasemetööde võrdlus 2013/2014
Tallinna 21. Kool oli 2013/2014 õppeaastal vabariiklikus valimis järgmiste tasemetöödega:
3. klassi eesti keel
meie õpilaste sooritusprotsent | valimis olnud õpilaste arv | vabariigi sooritusprotsent | vabariikliku valimi arv | vahe | |
tüdrukud | 87,88% | 20 | 83,11% | 560 | 4,77% |
poisid | 85,96% | 20 | 80,08% | 601 | 5,88% |
kokku | 86,92% | 40 | 81,54% | 1161 | 5,38% |
3. klassi matemaatika
meie õpilaste sooritusprotsent | valimis olnud õpilaste arv | vabariigi sooritusprotsent | vabariikliku valimi arv | vahe | |
tüdrukud | 94,14% | 19 | 83,31% | 815 | 10,83% |
poisid | 91,39% | 19 | 82,76% | 823 | 8,63% |
kokku | 92,76% | 38 | 83,03% | 1638 | 9,73% |
6. klassi eesti keel
meie õpilaste sooritusprotsent | valimis olnud õpilaste arv | vabariigi sooritusprotsent | vabariikliku valimi arv | vahe | |
tüdrukud | 85,49% | 18 | 79,57% | 593 | 5,92% |
poisid | 75,13% | 14 | 72,39% | 585 | 2,74% |
kokku | 80,96% | 32 | 76,00% | 1178 | 4,96% |
6. klassi matemaatika
meie õpilaste sooritusprotsent | valimis olnud õpilaste arv | vabariigi sooritusprotsent | vabariikliku valimi arv | vahe | |
tüdrukud | 89,78% | 17 | 71,06% | 858 | 18,72% |
poisid | 89,29% | 14 | 70,76% | 788 | 18,53% |
kokku | 89,55% | 31 | 70,92% | 1646 | 18,63% |
6. klassi inimese- ja ühiskonnaõpetus
meie õpilaste sooritusprotsent | valimis olnud õpilaste arv | vabariigi sooritusprotsent | vabariikliku valimi arv | vahe | |
tüdrukud | 87,54% | 13 | 76,16% | 718 | 11,38% |
poisid | 82,67% | 15 | 69,32% | 720 | 13,35% |
kokku | 84,93% | 28 | 72,74% | 1438 | 12,19% |