| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A |
| B | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B | 9B | 10B | 11B | 12B |
| C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C |
| D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | |||
| E | 1E |
| 11C | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÖÖMINE: | 13:45 - 14:00 7. tund algab ja lõppeb 15 min hiljem 7. tund kestab 14.15-15.00 | 11:30 - 11:45 Söömine on pärast paaristundi. 5. tund algab kell 12.00 | 11:30 - 11:45 Söömine on pärast paaristundi. 5. tund algab kell 12.00 | 13:00 - 13:15 6. tund algab ja lõppeb 15 min hiljem 6. tund kestab 13.15-14.00 | 13:45 - 14:00 7. tund algab ja lõppeb 15 min hiljem 7. tund kestab 14.15-15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 8:00- 8:45 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 9:00- 9:45 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 10:00- 10:45 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 11:00- 11:45 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 12:00- 12:45 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 13:00- 13:45 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 14:00- 14:45 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 15:00- 15:45 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 15:55- 16:40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 16:50- 17:35 |
| Õppeained | Õpetajad |
|---|---|
| AJ - ajalugu (Paggi) FY - füüsika (Sildnik) HK - hispaania keel (Hernández) IK - inglise keel (Kaus, Kallas) KK - liikumisõpetus (Raidma, Vahtra) KLJ - klassijuhatajatund (ArutammAnett) KU - kunst (Meeri) KUKO - kultuuriürituste korraldus (Paun) MA - matemaatika (Valdmets, Paat, Samoilenko, Pukk) ME - meediaõpetus (Hirv) PK - prantsuse keel (Martila) PRD - produktsioon (Korjus) SK - saksa keel (Zaborski) UR - uurimistöö alused (Hohensee) VK - vene keel (Kotovitš, Sulg) | ArutammAnett - Anett Arutamm (KLJ) Hernández - Jose Inestal Hernández (HK) Hirv - Juta Hirv (ME) Hohensee - Signe Hohensee (UR) Kallas - Ruth Kallas (IK) Kaus - Merike Kaus (IK) Korjus - Martin Korjus (PRD) Kotovitš - Irina Kotovitš (VK) Martila - Polina Martila (PK) Meeri - Tiina Meeri (KU) Paat - Valvo Paat (MA) Paggi - Ingrid Paggi (AJ) Paun - Maarika Paun (KUKO) Pukk - Alar Pukk (MA) Raidma - Heli Raidma (KK) Samoilenko - Natalia Samoilenko (MA) Sildnik - Eve Sildnik (FY) Sulg - Klaara Sulg (VK) Vahtra - Indrek Vahtra (KK) Valdmets - Tiia Valdmets (MA) Zaborski - Jana Zaborski (SK) |
| Raua 6 - 0. korrus | 005 006 013 015 |
|---|---|
| Raua 6 - 1. korrus | 105 106 107 108 109 113 114 115 116 117 118 |
| Raua 6 - 2. korrus | 203 206 208 209 210 214 215 216 217 218 |
| Raua 6 - 3. korrus | 305 310 311 312 313 314 318 319 320 321 322 326 327A 328 329 |
| Raua 6 - 4. korrus | 404 405 407 409 410 412 414 415 416 420 421 422 423 424 425 431 432 433 |
| Tartu mnt 23 | T023 T103 T104 T112 T203 T204 T213 T214 T303 T304 T312 |
| Kooliväline | TalTech |
| Päevaplaanid | Kogu nädal Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Prindiplaan |
I perioodi tunniplaan. Kehtiv 1. september - 23. oktoober 2026 Viimati uuendatud: 03.09.2026 18:15:40. Tunniplaani tarkvara: Untis