| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A |
| B | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B | 9B | 10B | 11B | 12B |
| C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C |
| D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | |||
| E | 1E |
| 12A | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÖÖMINE: | 13:30 - 13:45 Söömine on pärast paaristundi. 7. tund algab kell 14.00 | 11:30 - 11:45 Söömine on pärast paaristundi. 5. tund algab kell 12.00 | 13:45 - 14:00 7. tund algab ja lõppeb 15 min hiljem 7. tund kestab 14.15-15.00 | 13:00 - 13:15 6. tund algab ja lõppeb 15 min hiljem 6. tund kestab 13.15-14.00 | 12:45 - 13:00 6. tund algab ja lõppeb 15 min hiljem 6. tund kestab 13.15-14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 8:00- 8:45 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 9:00- 9:45 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 10:00- 10:45 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 11:00- 11:45 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 12:00- 12:45 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 13:00- 13:45 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 14:00- 14:45 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 15:00- 15:45 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 15:55- 16:40 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 16:50- 17:35 |
| Õppeained | Õpetajad |
|---|---|
| 20SK - 20. sajandi kunst (Meeri) AJYH - ajalugu ja ühiskonnaõpetus (Paggi) ANS - ansambel (Õmblus) DIP - Diplomaatia, protokoll ja etikett (Liivandi) EKKI - eesti keel ja kirjandus (Käämer, Kaldjärv, Mällo, ArutammAnett) HK - hispaania keel (Hernández) IK - inglise keel (Soysal, Kallas) INF - Informaatika (Luha) KK - liikumisõpetus (ArutammAve, Raenok) KLJ - klassijuhatajatund (Kaldjärv) KM - koorimuusika (Õmblus, Mägi) KRK - kirjakunst (Meeri) MA - matemaatika (Valdmets, Sõeroja, Samoilenko, Pukk) MJ - majandus (Vodja) MJMA - majandusmatemaatika (Pukk) MU - muusika (Õmblus) PK - prantsuse keel (Martila) SK - saksa keel (Paun) ÕA - Õiguse alused (Fels) | ArutammAnett - Anett Arutamm (EKKI) ArutammAve - Ave Arutamm (KK) Fels - Erki Fels (ÕA) Hernández - Jose Inestal Hernández (HK) Kaldjärv - Merle Kaldjärv (EKKI, KLJ) Kallas - Ruth Kallas (IK) Käämer - Karl-Henri Käämer (EKKI) Liivandi - Siiri Liivandi (DIP) Luha - Siim Luha (INF) Martila - Polina Martila (PK) Meeri - Tiina Meeri (20SK, KRK) Mägi - Kadri Mägi (KM) Mällo - Tuuli Mällo (EKKI) Paggi - Ingrid Paggi (AJYH) Paun - Maarika Paun (SK) Pukk - Alar Pukk (MJMA, MA) Raenok - Ivo Raenok (KK) Samoilenko - Natalia Samoilenko (MA) Soysal - Mustafa Soysal (IK) Sõeroja - Kaide Sõeroja (MA) Valdmets - Tiia Valdmets (MA) Vodja - Epp Vodja (MJ) Õmblus - Kristjan Õmblus (MU, KM, ANS) |
| Raua 6 - 0. korrus | 005 006 013 015 |
|---|---|
| Raua 6 - 1. korrus | 105 106 107 108 109 113 114 115 116 117 118 |
| Raua 6 - 2. korrus | 203 204 206 208 209 210 214 215 216 217 218 |
| Raua 6 - 3. korrus | 305 310 311 312 313 314 318 319 320 321 322 326 327A 328 329 |
| Raua 6 - 4. korrus | 404 405 407 409 410 412 414 415 416 420 421 422 423 424 425 431 432 433 |
| Tartu mnt 23 | T023 T103 T104 T112 T203 T204 T213 T214 T303 T304 T312 T313 T401 |
| Kooliväline | TalTech |
| Päevaplaanid | Kogu nädal Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Prindiplaan |
I perioodi tunniplaan. Kehtiv 1. september - 23. oktoober 2026 Viimati uuendatud: 01.10.2026 08:25:56. Tunniplaani tarkvara: Untis