* Ujula tunniplaan 13-17, 27-31 jaanuar, 10-14 veebruar, 3-7 märts
* Ujula tunniplaan 20-24 jaanuar, 3-7, 17-21 veebruar, 10, 12, 14 märts
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A |
B | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B | 9B | 10B | 11B | 12B |
C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C |
D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D |
Õppeained | Õpetajad |
---|---|
AJ - ajalugu (Paggi) ANS - Ansambel (Õmblus) DÕ - Digiõpe (Hohensee) EKKI - eesti keel ja kirjandus (Käämer, Kaldjärv, Mällo, ArutammAnett) FIL - sissejuhatus filosoofiasse (Paggi) GDS - graafiline disain (Laur-Paist) GE - geograafia (Saapar) HK - hispaania keel (Ontoria-Gonzalez) IK - inglise keel (Lingiene, Kaus) KEPR - keemia praktikum (Kippasto) KK - kehaline kasvatus (Raenok, Liivsoo) KLJ - klassijuhatajatund (Paun) KM - koorimuusika (Õmblus, Mägi) KRK - Kirjakunst (Meeri) KV 21 - kõne ja väitlus (Käämer) MA - matemaatika (Valdmets, Sõeroja, Samoilenko, Pukk) MJ - majandus (Vodja) MYT - mütoloogia ja kultuurilugu (Meeri) PK - prantsuse keel (Martila) SK - saksa keel (Paun) TKA - Tallinna keskaegne arhitektuur (Meeri) VK - vene keel (Nychyporuk, Sulg) | ArutammAnett - Anett Arutamm (EKKI) Hohensee - Signe Hohensee (DÕ) Kaldjärv - Merle Kaldjärv (EKKI) Kaus - Merike Kaus (IK) Kippasto - Lilian Kippasto (KEPR) Käämer - Karl-Henri Käämer (EKKI, KV 21) Laur-Paist - Ilmi Laur-Paist (GDS) Liivsoo - Liina Liivsoo (KK) Lingiene - Triin Lingiene (IK) Martila - Polina Martila (PK) Meeri - Tiina Meeri (MYT, TKA, KRK) Mägi - Kadri Mägi (KM) Mällo - Tuuli Mällo (EKKI) Nychyporuk - Liudmyla Nychyporuk (VK) Ontoria-Gonzalez - Rubén Ontoria-González (HK) Paggi - Ingrid Paggi (AJ, FIL) Paun - Maarika Paun (SK, KLJ) Pukk - Alar Pukk (MA) Raenok - Ivo Raenok (KK) Saapar - Helle-Kai Saapar (GE) Samoilenko - Natalia Samoilenko (MA) Sulg - Klaara Sulg (VK) Sõeroja - Kaide Sõeroja (MA) Valdmets - Tiia Valdmets (MA) Vodja - Epp Vodja (MJ) Õmblus - Kristjan Õmblus (ANS, KM) |
Raua 6 - 0. korrus | 005 006 013 015 |
---|---|
Raua 6 - 1. korrus | 105 106 107 108 109 113 114 115 116 117 118 |
Raua 6 - 2. korrus | 203 204 206 208 209 210 214 215 216 217 218 |
Raua 6 - 3. korrus | 305 310 311 312 313 314 318 319 320 321 322 326 327A 328 |
Raua 6 - 4. korrus | 404 405 407 409 410 412 414 415 416 420 421 422 423 424 425 431 432 433 |
Tartu mnt 23 | T023 T103 T104 T112 T203 T204 T213 T214 T303 T304 T312 T313 |
Päevaplaanid | Kogu nädal Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Prindiplaan |
III perioodi II poole tunniplaan: kehtib 20. jaanuar - 14. veebruar 2025 Viimati uuendatud: 03.02.2025 11:19:40. Tunniplaani tarkvara: Untis