* Ujula tunniplaan 3-7, 17-21 november, 1-5 detsember
* Ujula tunniplaan 27-31 oktoober, 10-14, 24-28 november, 8-12 detsember
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A |
| B | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B | 9B | 10B | 11B | 12B |
| C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C |
| D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D |
| Õppeained | Õpetajad |
|---|---|
| ANS - Ansambel (Õmblus) AT - arvuteooria (Samoilenko) DÕ - Digiõpe (Hohensee) EKKI - eesti keel ja kirjandus (Käämer, Kaldjärv, Kaju, ArutammAnett) FIL - sissejuhatus filosoofiasse (Paggi) GDS - graafiline disain (Luuk) GE - geograafia (Kivisoo) HK - hispaania keel (Ontoria-Gonzalez) IK - inglise keel (Lingiene, Leibur) KEPR - keemia praktikum (Kippasto) KK - kehaline kasvatus (Vahtra, Raidma) KLJ - klassijuhatajatund (Lingiene) KM - koorimuusika (Õmblus, Mägi) KRK - Kirjakunst (Meeri) KU - kunst (Meeri) KV 21 - kõne ja väitlus (Käämer) MA - matemaatika (Valdmets, Paat, Samoilenko, Pukk) MJ - majandus (Vodja) MYT - mütoloogia ja kultuurilugu (Meeri) PK - prantsuse keel (Lainväe) SK - saksa keel (Abe) TEHN - Tehnoloogia ja inseneeria (Soobik) VK - vene keel (Sulg, Kuznetsova) | Abe - Kadi Abe (SK) ArutammAnett - Anett Arutamm (EKKI) Hohensee - Signe Hohensee (DÕ) Kaju - Külliki Kaju (EKKI) Kaldjärv - Merle Kaldjärv (EKKI) Kippasto - Lilian Kippasto (KEPR) Kivisoo - Merris Kivisoo (GE) Kuznetsova - Jelizaveta Kuznetsova (VK) Käämer - Karl-Henri Käämer (EKKI, KV 21) Lainväe - Laura Lainväe (PK) Leibur - Kristi Leibur (IK) Lingiene - Triin Lingiene (IK, KLJ) Luuk - Karin Luuk (GDS) Meeri - Tiina Meeri (KU, MYT, KRK) Mägi - Kadri Mägi (KM) Ontoria-Gonzalez - Rubén Ontoria-González (HK) Paat - Valvo Paat (MA) Paggi - Ingrid Paggi (FIL) Pukk - Alar Pukk (MA) Raidma - Heli Raidma (KK) Samoilenko - Natalia Samoilenko (MA, AT) Soobik - Mart Soobik (TEHN) Sulg - Klaara Sulg (VK) Vahtra - Indrek Vahtra (KK) Valdmets - Tiia Valdmets (MA) Vodja - Epp Vodja (MJ) Õmblus - Kristjan Õmblus (KM, ANS) |
| Raua 6 - 0. korrus | 005 006 013 015 |
|---|---|
| Raua 6 - 1. korrus | 105 106 107 108 109 113 114 115 116 117 118 |
| Raua 6 - 2. korrus | 203 204 206 208 209 210 214 215 216 217 218 |
| Raua 6 - 3. korrus | 305 310 311 312 313 314 318 319 320 321 322 326 327A 328 |
| Raua 6 - 4. korrus | 404 405 407 409 410 412 414 415 416 420 421 422 423 424 425 431 432 433 |
| Tartu mnt 23 | T023 T103 T104 T112 T203 T204 T213 T214 T303 T304 T312 T313 |
| Kooliväline | TalTech |
| Päevaplaanid | Kogu nädal Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Prindiplaan |
III perioodi I poole tunniplaan: kehtib 15. detsember 2025 - 16. jaanuar 2026 Viimati uuendatud: 16.12.2025 08:33:10. Tunniplaani tarkvara: Untis