1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A |
B | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B | 9B | 10B | 11B | 12B |
C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C |
D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D |
Õppeained | Õpetajad |
---|---|
AJ - ajalugu (Kahm) ANS - Ansambel (Õmblus) AT - arvuteooria (Samoilenko) DÕ - Digiõpe (Hohensee) FIL - sissejuhatus filosoofiasse (Paggi) FY - füüsika (Sildnik) GDS - graafiline disain (Luuk) HK - hispaania keel (Ontoria-Gonzalez) IK - inglise keel (Lingiene, Leibur) KE - keemia (Kippasto) KEPR - keemia praktikum (Kippasto) KK - kehaline kasvatus (Vahtra, Raidma) KLJ - klassijuhatajatund (Lingiene) KM - koorimuusika (Õmblus, Mägi) KRK - Kirjakunst (Meeri) KV 21 - kõne ja väitlus (Käämer) MA - matemaatika (Valdmets, Paat, Samoilenko, Pukk) MJ - majandus (Vodja) MYT - mütoloogia ja kultuurilugu (Meeri) PK - prantsuse keel (Lainväe) SK - saksa keel (Metsar) TEHN - Tehnoloogia ja inseneeria (Soobik) VK - vene keel (Sulg, Kuznetsova) | Hohensee - Signe Hohensee (DÕ) Kahm - Raido Kahm (AJ) Kippasto - Lilian Kippasto (KE, KEPR) Kuznetsova - Jelizaveta Kuznetsova (VK) Käämer - Karl-Henri Käämer (KV 21) Lainväe - Laura Lainväe (PK) Leibur - Kristi Leibur (IK) Lingiene - Triin Lingiene (KLJ, IK) Luuk - Karin Luuk (GDS) Meeri - Tiina Meeri (MYT, KRK) Metsar - Oliver Metsar (SK) Mägi - Kadri Mägi (KM) Ontoria-Gonzalez - Rubén Ontoria-González (HK) Paat - Valvo Paat (MA) Paggi - Ingrid Paggi (FIL) Pukk - Alar Pukk (MA) Raidma - Heli Raidma (KK) Samoilenko - Natalia Samoilenko (MA, AT) Sildnik - Eve Sildnik (FY) Soobik - Mart Soobik (TEHN) Sulg - Klaara Sulg (VK) Vahtra - Indrek Vahtra (KK) Valdmets - Tiia Valdmets (MA) Vodja - Epp Vodja (MJ) Õmblus - Kristjan Õmblus (KM, ANS) |
Raua 6 - 0. korrus | 005 006 013 015 |
---|---|
Raua 6 - 1. korrus | 105 106 107 108 109 113 114 115 116 117 118 |
Raua 6 - 2. korrus | 203 204 206 208 209 210 214 215 216 217 218 |
Raua 6 - 3. korrus | 305 310 311 312 313 314 318 319 320 321 322 326 327A 328 |
Raua 6 - 4. korrus | 404 405 407 409 410 412 414 415 416 420 421 422 423 424 425 431 432 433 |
Tartu mnt 23 | T023 T103 T104 T112 T203 T204 T213 T214 T303 T304 T312 T313 |
Kooliväline | TalTech |
Päevaplaanid | Kogu nädal Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Prindiplaan |
II perioodi tunniplaan: kehtib 27. oktoober - 12. detsember 2025 Viimati uuendatud: 21.10.2025 11:43:59. Tunniplaani tarkvara: Untis